Груз 200 автотранспортом по России
- Работа без предоплаты
- Оформление всех документов
- Аккредитованные ритуальные агенты
- Свой автопарк
- Низкие цены
- Четкая и слаженная работа компании
Перевозка груза «200» автотранспортом станет оптимальным решением в случае, когда с населенным пунктом, в котором планируется похоронить умершего, нет другого транспортного сообщения – при этом до него должно быть не более 2 тысяч км. Ритуальное агентство horonim.ru обеспечит бережную и безопасную доставку гроба с телом покойного к месту погребения – благодаря собственному катафальному транспорту, подготовленным водителям и знанию особенностей и правил такого рода перевозок.
Отправка груза 200
В случае выбора автоперевозки транспортировка гроба с телом осуществляется на специальном катафалке. Этот способ значительно дешевле, к тому же родственники умершего могут сопровождать «груз 200» без каких-либо сложностей и специальных разрешений.
Какие нужны документы
Для перевозки гроба с телом покойного на катафалке требуется всего 2 документа:
- свидетельство о смерти на гербовой бумаге с печатью;
- справка о бальзамировании.
При необходимости эти бумаги также могут быть предъявлены сотрудникам ГИБДД по требованию.
Порядок действий
Отправка «груза 200» к месту захоронения на ритуальном транспорте предполагает следующий порядок действий:
- подготовку и оформление необходимых документов;
- заказ ритуального транспорта нужных габаритов;
- получение гроба с телом умершего в морге;
- отправление и сопровождение в пункт назначения – непосредственно к месту захоронения, к дому покойного или в морг.
Встретить груз 200
Встреча гроба с телом умершего может осуществляться родственниками покойного или сотрудниками ритуального агентства для размещения в морге и дальнейшей подготовки к похоронам. В этом случае при получении «груза 200» родственнику необходимо предъявить паспорт, а сотруднику похоронного бюро — паспорт и доверенность соответствующего образца.
Город | Расстояние, км | Стоимость маршрута без посадочных мест |
---|---|---|
Воскресенск-Тверь | 170 | 7 480 ₽ |
Воскресенск-Калуга | 173 | 7 612 ₽ |
Воскресенск-Рязань | 180 | 7 920 ₽ |
Воскресенск-Ярославль | 270 | 11 880 ₽ |
Воскресенск-Иваново | 300 | 13 200 ₽ |
Воскресенск-Кострома | 350 | 15 400 ₽ |
Воскресенск-Орел | 370 | 16 280 ₽ |
Воскресенск-Кинешма | 400 | 17 600 ₽ |
Воскресенск-Смоленск | 400 | 17 600 ₽ |
Воскресенск-Мичуринск | 410 | 18 040 ₽ |
Воскресенск-Н.Новгород | 425 | 18 700 ₽ |
Воскресенск-Брянск | 440 | 19 360 ₽ |
Воскресенск-Тамбов | 450 | 19 800 ₽ |
Воскресенск-Арзамас | 464 | 20 416 ₽ |
Воскресенск-Железногорск | 466 | 20 504 ₽ |
Воскресенск-Вологда | 467 | 20 548 ₽ |
Воскресенск-Воронеж | 529 | 23 276 ₽ |
Воскресенск-Курск | 530 | 23 320 ₽ |
Воскресенск-В.Новгород | 536 | 23 584 ₽ |
Воскресенск-Борисоглебск | 634 | 27 896 ₽ |
Воскресенск-Пенза | 649 | 28 556 ₽ |
Воскресенск-Саранск | 650 | 28 600 ₽ |
Воскресенск-Белгород | 675 | 29 700 ₽ |
Воскресенск-Санкт-Петербург | 690 | 30 360 ₽ |
Воскресенск-Псков | 725 | 31 900 ₽ |
Воскресенск-Чебоксары | 780 | 34 320 ₽ |
Воскресенск-Казань | 825 | 36 300 ₽ |
Воскресенск-Саратов | 840 | 36 960 ₽ |
Воскресенск-Киев | 874 | 38 456 ₽ |
Воскресенск-Сызрань | 900 | 39 600 ₽ |
Воскресенск-Волгоград | 990 | 43 560 ₽ |
Воскресенск-Луганск | 995 | 43 780 ₽ |
Воскресенск-Тольятти | 1000 | 44 000 ₽ |
Воскресенск-Самара | 1050 | 46 200 ₽ |
Воскресенск-Донецк | 1091 | 48 004 ₽ |
Воскресенск-Ростов-на-Дону | 1100 | 48 400 ₽ |
Воскресенск-Элиста | 1240 | 54 560 ₽ |
Воскресенск-Краснодар | 1381 | 60 764 ₽ |
Воскресенск-Астрахань | 1414 | 62 216 ₽ |
Воскресенск-Оренбург | 1435 | 63 140 ₽ |
Воскресенск-Ставрополь | 1460 | 64 240 ₽ |
Воскресенск-Новороссийск | 1515 | 66 660 ₽ |
Воскресенск-Анапа | 1595 | 70 180 ₽ |
Воскресенск-Есентуки | 1632 | 71 808 ₽ |
Город | Расстояние, км | Стоимость маршрута + 5 посадочных мест |
---|---|---|
Воскресенск-Тверь | 170 | 10 200 ₽ |
Воскресенск-Калуга | 173 | 10 380 ₽ |
Воскресенск-Рязань | 180 | 10 800 ₽ |
Воскресенск-Ярославль | 270 | 16 200 ₽ |
Воскресенск-Иваново | 300 | 18 000 ₽ |
Воскресенск-Кострома | 350 | 21 000 ₽ |
Воскресенск-Орел | 370 | 22 200 ₽ |
Воскресенск-Кинешма | 400 | 24 000 ₽ |
Воскресенск-Смоленск | 400 | 24 000 ₽ |
Воскресенск-Мичуринск | 410 | 24 600 ₽ |
Воскресенск-Н.Новгород | 425 | 25 500 ₽ |
Воскресенск-Брянск | 440 | 26 400 ₽ |
Воскресенск-Тамбов | 450 | 27 000 ₽ |
Воскресенск-Арзамас | 464 | 27 840 ₽ |
Воскресенск-Железногорск | 466 | 27 960 ₽ |
Воскресенск-Вологда | 467 | 28 020 ₽ |
Воскресенск-Воронеж | 529 | 31 740 ₽ |
Воскресенск-Курск | 530 | 31 800 ₽ |
Воскресенск-В.Новгород | 536 | 32 160 ₽ |
Воскресенск-Борисоглебск | 634 | 38 040 ₽ |
Воскресенск-Пенза | 649 | 38 940 ₽ |
Воскресенск-Саранск | 650 | 39 000 ₽ |
Воскресенск-Белгород | 675 | 40 500 ₽ |
Воскресенск-Санкт-Петербург | 690 | 41 400 ₽ |
Воскресенск-Псков | 725 | 43 500 ₽ |
Воскресенск-Чебоксары | 780 | 46 800 ₽ |
Воскресенск-Казань | 825 | 49 500 ₽ |
Воскресенск-Саратов | 840 | 50 400 ₽ |
Воскресенск-Киев | 874 | 52 440 ₽ |
Воскресенск-Сызрань | 900 | 54 000 ₽ |
Воскресенск-Волгоград | 990 | 59 400 ₽ |
Воскресенск-Луганск | 995 | 59 700 ₽ |
Воскресенск-Тольятти | 1000 | 60 000 ₽ |
Воскресенск-Самара | 1050 | 63 000 ₽ |
Воскресенск-Донецк | 1091 | 65 460 ₽ |
Воскресенск-Ростов-на-Дону | 1100 | 66 000 ₽ |
Воскресенск-Элиста | 1240 | 74 400 ₽ |
Воскресенск-Краснодар | 1381 | 82 860 ₽ |
Воскресенск-Астрахань | 1414 | 84 840 ₽ |
Воскресенск-Оренбург | 1435 | 86 100 ₽ |
Воскресенск-Ставрополь | 1460 | 87 600 ₽ |
Воскресенск-Новороссийск | 1515 | 90 900 ₽ |
Воскресенск-Анапа | 1595 | 95 700 ₽ |
Воскресенск-Есентуки | 1632 | 97 920 ₽ |
Город | Расстояние, км | Стоимость маршрута + 15 посадочных мест |
---|---|---|
Воскресенск-Тверь | 170 | 13 600 ₽ |
Воскресенск-Калуга | 173 | 13 840 ₽ |
Воскресенск-Рязань | 180 | 14 400 ₽ |
Воскресенск-Ярославль | 270 | 21 600 ₽ |
Воскресенск-Иваново | 300 | 24 000 ₽ |
Воскресенск-Кострома | 350 | 28 000 ₽ |
Воскресенск-Орел | 370 | 29 600 ₽ |
Воскресенск-Кинешма | 400 | 32 000 ₽ |
Воскресенск-Смоленск | 400 | 32 000 ₽ |
Воскресенск-Мичуринск | 410 | 32 800 ₽ |
Воскресенск-Н.Новгород | 425 | 34 000 ₽ |
Воскресенск-Брянск | 440 | 35 200 ₽ |
Воскресенск-Тамбов | 450 | 36 000 ₽ |
Воскресенск-Арзамас | 464 | 37 120 ₽ |
Воскресенск-Железногорск | 466 | 37 280 ₽ |
Воскресенск-Вологда | 467 | 37 360 ₽ |
Воскресенск-Воронеж | 529 | 42 320 ₽ |
Воскресенск-Курск | 530 | 42 400 ₽ |
Воскресенск-В.Новгород | 536 | 42 880 ₽ |
Воскресенск-Борисоглебск | 634 | 50 720 ₽ |
Воскресенск-Пенза | 649 | 51 920 ₽ |
Воскресенск-Саранск | 650 | 52 000 ₽ |
Воскресенск-Белгород | 675 | 54 000 ₽ |
Воскресенск-Санкт-Петербург | 690 | 55 200 ₽ |
Воскресенск-Псков | 725 | 58 000 ₽ |
Воскресенск-Чебоксары | 780 | 62 400 ₽ |
Воскресенск-Казань | 825 | 66 000 ₽ |
Воскресенск-Саратов | 840 | 67 200 ₽ |
Воскресенск-Киев | 874 | 69 920 ₽ |
Воскресенск-Сызрань | 900 | 72 000 ₽ |
Воскресенск-Волгоград | 990 | 79 200 ₽ |
Воскресенск-Луганск | 995 | 79 600 ₽ |
Воскресенск-Тольятти | 1000 | 80 000 ₽ |
Воскресенск-Самара | 1050 | 84 000 ₽ |
Воскресенск-Донецк | 1091 | 87 280 ₽ |
Воскресенск-Ростов-на-Дону | 1100 | 88 000 ₽ |
Воскресенск-Элиста | 1240 | 99 200 ₽ |
Воскресенск-Краснодар | 1381 | 110 480 ₽ |
Воскресенск-Астрахань | 1414 | 113 120 ₽ |
Воскресенск-Оренбург | 1435 | 114 800 ₽ |
Воскресенск-Ставрополь | 1460 | 116 800 ₽ |
Воскресенск-Новороссийск | 1515 | 121 200 ₽ |
Воскресенск-Анапа | 1595 | 127 600 ₽ |
Воскресенск-Есентуки | 1632 | 130 560 ₽ |
Что входит в услугу
Услуга перевозки «груза 200» в нашем ритуальном агентстве включает:
- получение и подготовку документов;
- помощь в выборе катафалка для перевозки;
- подготовку и погрузку гроба с телом в транспорт;
- сопровождение «груза» и его встречу в пункте назначения.
Особенности при перевозке груза 200 в другой город
Транспортировка «груза 200» из Москвы в другой город на специально подготовленном автомобиле отличается следующими особенностями:
- отсутствие необходимости в покупке цинкового гроба – достаточно обычного деревянного;
- перевозка «груза 200» непосредственно к месту захоронения без пересадок и задержек в пути;
- индивидуальный расчет стоимости в зависимости о расстояния, типа катафалка и модели автомобиля.